- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Miekka - Miehet
Kalpamaraton - 07. 02. 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ranking at the end of the poules
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | KOROKNAY-PAL | Andras | FIN | HFM | 12/12 | 43 | 60 | qualifier |
| 2 | KERMINEN | Antti | FIN | MM | 12/12 | 37 | 51 | qualifier |
| 3 | KORHONEN | Jussi | FIN | EM | 12/12 | 34 | 60 | qualifier |
| 4 | RAPPU | Jukka-Pekka | FIN | HFM | 11/12 | 28 | 58 | qualifier |
| 5 | BADE | Dennis | FIN | EM | 10/11 | 35 | 54 | qualifier |
| 6 | KIVEKÄS | Niku | FIN | HFM | 9/11 | 20 | 50 | qualifier |
| 7 | KUKKONEN | Kasper | FIN | MM | 9/12 | 24 | 57 | qualifier |
| 8 | OLAFSSON | Kjartan | FIN | HFM | 9/12 | 22 | 51 | qualifier |
| 9 | LOHI | Markku | FIN | TMÅF | 9/12 | 19 | 52 | qualifier |
| 10 | PULLI | Matti | FIN | KAVE | 9/12 | 12 | 50 | qualifier |
| 11 | BADE | Jan | FIN | H5-OTT | 8/11 | 15 | 48 | qualifier |
| 12 | LAINONEN | Teo | FIN | EM | 8/12 | 17 | 49 | qualifier |
| 13 | HURME | Aki | FIN | TMÅF | 8/12 | 10 | 47 | qualifier |
| 14 | VEDENPÄÄ | Pekka | FIN | EM | 7/11 | 12 | 47 | qualifier |
| 15 | HOKKANEN | Ismo | FIN | HFM | 7/12 | 10 | 50 | qualifier |
| 16 | MATERO | Pasi | FIN | MM | 7/12 | 8 | 49 | qualifier |
| 17 | SARPOLA | Timo | FIN | ERÄ | 7/12 | 7 | 49 | qualifier |
| 18 | MIETTINEN | Sami | FIN | HABDA | 6/11 | -4 | 39 | qualifier |
| 19 | SALMI | Henrik | FIN | EM | 6/12 | -2 | 47 | qualifier |
| 20 | ROSENLUND | Ville | FIN | TMÅF | 6/12 | -3 | 36 | qualifier |
| 21 | VERTANEN | Ilkka | FIN | ERÄ | 6/12 | -6 | 41 | qualifier |
| 22 | IKÄLÄINEN | Matti | FIN | KAVE | 5/11 | -1 | 37 | qualifier |
| 23 | JOKINEN | Christian | FIN | TMÅF | 5/11 | -2 | 39 | qualifier |
| 24 | KUVAJA | Ville | FIN | MM | 5/12 | -4 | 39 | qualifier |
| 25 | PÖYSTI | Teemu | FIN | ALLEZ | 5/12 | -7 | 39 | qualifier |
| 26 | SAARINEN | Johannes | FIN | HABDA | 5/12 | -8 | 41 | qualifier |
| 27 | SUHONEN | Mika | FIN | ALLEZ | 5/12 | -11 | 41 | qualifier |
| 28 | SUSI | Petteri | FIN | HFM | 4/11 | -9 | 38 | qualifier |
| 29 | HEIKKILÄ | Markku | FIN | EM | 4/12 | -11 | 38 | qualifier |
| 30 | NYKÄNEN | Pekka | FIN | H5-OTT | 4/12 | -19 | 32 | qualifier |
| 31 | LEPPÄNEN | Mikko | FIN | ALLEZ | 3/10 | -13 | 33 | qualifier |
| 32 | PELTOLA | Lauri | FIN | ERÄ | 3/11 | -17 | 32 | qualifier |
| 33 | SALMI | Petri | FIN | H5-OTT | 3/12 | -14 | 36 | qualifier |
| 34 | KORHONEN | Pekka | FIN | HABDA | 3/12 | -18 | 34 | qualifier |
| 35 | PELTONEN | Timo | FIN | ERÄ | 2/12 | -26 | 29 | qualifier |
| 36 | VIHERSALO | Markku | FIN | ALLEZ | 2/12 | -37 | 19 | qualifier |
| 37 | ESKELINEN | Joona | FIN | ERÄ | 1/11 | -23 | 31 | qualifier |
| 38 | PÄÄKKÖNEN | Ilkka | FIN | ALLEZ | 1/12 | -26 | 31 | qualifier |
| 39 | RANTALA | Arsi | FIN | EM | 1/12 | -27 | 32 | qualifier |
| 40 | LEIVISKÄ | Petteri | FIN | KAVE | 1/12 | -36 | 23 | qualifier |
| 41 | RAUTALA | Taneli | FIN | EM | 0/12 | -29 | 31 | qualifier |
Document Engarde - 9.2.2004 10:21:34