- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Miekka - Miehet
Kalpamaraton - 07. 02. 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Poules, round no 2
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SAARINEN Johannes | Habda | 0 | V | V | 4 | 3 | 3 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| KOROKNAY-PAL Andras | Hfm | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| LEIVISKÄ Petteri | Kave | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| HEIKKILÄ Markku | Em | 4 | 2 | V | V | V | 1 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| SUHONEN Mika | Allez | V | 0 | V | 4 | 2 | 3 | 2/6 | -9 | 19 | |||
| MATERO Pasi | Mm | V | 2 | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| LOHI Markku | Tmåf | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KERMINEN Antti | Mm | V | V2 | V | V4 | V | V | 6/6 | 22 | 26 | |||
| SUSI Petteri | Hfm | 2 | 2 | V | 3 | V | 4 | 2/6 | -6 | 21 | |||
| PULLI Matti | Kave | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
| PÄÄKKÖNEN Ilkka | Allez | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| ROSENLUND Ville | Tmåf | 0 | V | 2 | V | 2 | 0 | 2/6 | -10 | 14 | |||
| VERTANEN Ilkka | Erä | 0 | 3 | 4 | V | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| SALMI Henrik | Em | 1 | V | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 0 | 23 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KORHONEN Jussi | Em | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| NYKÄNEN Pekka | H5-Ott | 1 | 1 | V | 0 | V | V | 3/6 | -5 | 17 | |||
| OLAFSSON Kjartan | Hfm | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| RANTALA Arsi | Em | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| HURME Aki | Tmåf | 1 | V | 4 | V | V4 | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| PELTOLA Lauri | Erä | 2 | 2 | 1 | V | 2 | 1 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| KUVAJA Ville | Mm | 1 | 2 | 1 | V | 4 | V | 2/6 | -4 | 18 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| LAINONEN Teo | Em | V4 | 4 | V | V4 | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| IKÄLÄINEN Matti | Kave | 1 | 3 | V | V | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 18 | |||
| RAPPU Jukka-Pekka | Hfm | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| RAUTALA Taneli | Em | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| KORHONEN Pekka | Habda | 3 | 2 | 3 | V | 2 | 0 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| SARPOLA Timo | Erä | 1 | V | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 0 | 22 | |||
| PÖYSTI Teemu | Allez | 2 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 4 | 23 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SALMI Petri | H5-Ott | V | 4 | 3 | V | 1 | 1 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| PELTONEN Timo | Erä | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| MIETTINEN Sami | Habda | V | V | 4 | V | 2 | 0 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| HOKKANEN Ismo | Hfm | V | V | V | V | 2 | 2 | 4/6 | 5 | 24 | |||
| VIHERSALO Markku | Allez | 1 | V | 3 | 1 | V | 0 | 2/6 | -11 | 15 | |||
| KUKKONEN Kasper | Mm | V | V | V | V | 4 | 4 | 4/6 | 10 | 28 | |||
| BADE Dennis | Em | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| LEPPÄNEN Mikko | Allez | 3 | V | 1 | V | 4 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| KIVEKÄS Niku | Hfm | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| JOKINEN Christian | Tmåf | 4 | 1 | V | V | 1 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| VEDENPÄÄ Pekka | Em | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| ESKELINEN Joona | Erä | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| BADE Jan | H5-Ott | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 21 |
Document Engarde - 9.2.2004 10:20:37