- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Miekka - Miehet
Kalpamaraton - 07. 02. 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tableau de 64
| 1 | KOROKNAY-PAL Andras | Hfm | ||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||
| 64 | ||||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||
| 33 | SALMI Petri | H5-Ott | 15/7 | |||
| PELTOLA Lauri | ||||||
| 32 | PELTOLA Lauri | Erä | 15/10 | |||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||
| 17 | SARPOLA Timo | Erä | 15/8 | |||
| SARPOLA Timo | ||||||
| 48 | ||||||
| SARPOLA Timo | ||||||
| 49 | 15/13 | |||||
| MATERO Pasi | ||||||
| 16 | MATERO Pasi | Mm | ||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||
| 9 | LOHI Markku | Tmåf | 15/11 | |||
| LOHI Markku | ||||||
| 56 | ||||||
| LOHI Markku | ||||||
| 41 | RAUTALA Taneli | Em | 15/4 | |||
| KUVAJA Ville | ||||||
| 24 | KUVAJA Ville | Mm | 15/6 | |||
| LOHI Markku | ||||||
| 25 | PÖYSTI Teemu | Allez | 15/5 | |||
| PÖYSTI Teemu | ||||||
| 40 | LEIVISKÄ Petteri | Kave | 15/10 | |||
| OLAFSSON Kjartan | ||||||
| 57 | 15/10 | |||||
| OLAFSSON Kjartan | ||||||
| 8 | OLAFSSON Kjartan | Hfm | ||||
| 5 | BADE Dennis | Em | ||||
| BADE Dennis | ||||||
| 60 | ||||||
| BADE Dennis | ||||||
| 37 | ESKELINEN Joona | Erä | 15/5 | |||
| ESKELINEN Joona | ||||||
| 28 | SUSI Petteri | Hfm | 15/11 | |||
| BADE Dennis | ||||||
| 21 | VERTANEN Ilkka | Erä | 15/8 | |||
| VERTANEN Ilkka | ||||||
| 44 | ||||||
| LAINONEN Teo | ||||||
| 53 | 15/4 | |||||
| LAINONEN Teo | ||||||
| 12 | LAINONEN Teo | Em | ||||
| BADE Dennis | ||||||
| 13 | HURME Aki | Tmåf | 15/12 | |||
| HURME Aki | ||||||
| 52 | ||||||
| ROSENLUND Ville | ||||||
| 45 | 10/7 | |||||
| ROSENLUND Ville | ||||||
| 20 | ROSENLUND Ville | Tmåf | ||||
| ROSENLUND Ville | ||||||
| 29 | HEIKKILÄ Markku | Em | 15/8 | |||
| HEIKKILÄ Markku | ||||||
| 36 | VIHERSALO Markku | Allez | 15/6 | |||
| RAPPU Jukka-Pekka | ||||||
| 61 | 15/11 | |||||
| RAPPU Jukka-Pekka | ||||||
| 4 | RAPPU Jukka-Pekka | Hfm | ||||
| 3 | KORHONEN Jussi | Em | ||||
| KORHONEN Jussi | ||||||
| 62 | ||||||
| NYKÄNEN Pekka | ||||||
| 35 | PELTONEN Timo | Erä | 15/14 | |||
| NYKÄNEN Pekka | ||||||
| 30 | NYKÄNEN Pekka | H5-Ott | 15/10 | |||
| VEDENPÄÄ Pekka | ||||||
| 19 | SALMI Henrik | Em | 15/9 | |||
| SALMI Henrik | ||||||
| 46 | ||||||
| VEDENPÄÄ Pekka | ||||||
| 51 | 15/14 | |||||
| VEDENPÄÄ Pekka | ||||||
| 14 | VEDENPÄÄ Pekka | Em | ||||
| KIVEKÄS Niku | ||||||
| 11 | BADE Jan | H5-Ott | 15/12 | |||
| BADE Jan | ||||||
| 54 | ||||||
| BADE Jan | ||||||
| 43 | 15/4 | |||||
| IKÄLÄINEN Matti | ||||||
| 22 | IKÄLÄINEN Matti | Kave | ||||
| KIVEKÄS Niku | ||||||
| 27 | SUHONEN Mika | Allez | 15/8 | |||
| PÄÄKKÖNEN Ilkka | ||||||
| 38 | PÄÄKKÖNEN Ilkka | Allez | 15/11 | |||
| KIVEKÄS Niku | ||||||
| 59 | 15/5 | |||||
| KIVEKÄS Niku | ||||||
| 6 | KIVEKÄS Niku | Hfm | ||||
| 7 | KUKKONEN Kasper | Mm | ||||
| KUKKONEN Kasper | ||||||
| 58 | ||||||
| SAARINEN Johannes | ||||||
| 39 | RANTALA Arsi | Em | 15/14 | |||
| SAARINEN Johannes | ||||||
| 26 | SAARINEN Johannes | Habda | 15/10 | |||
| PULLI Matti | ||||||
| 23 | JOKINEN Christian | Tmåf | 15/9 | |||
| JOKINEN Christian | ||||||
| 42 | ||||||
| PULLI Matti | ||||||
| 55 | 15/9 | |||||
| PULLI Matti | ||||||
| 10 | PULLI Matti | Kave | ||||
| KERMINEN Antti | ||||||
| 15 | HOKKANEN Ismo | Hfm | 15/5 | |||
| HOKKANEN Ismo | ||||||
| 50 | ||||||
| MIETTINEN Sami | ||||||
| 47 | 15/14 | |||||
| MIETTINEN Sami | ||||||
| 18 | MIETTINEN Sami | Habda | ||||
| KERMINEN Antti | ||||||
| 31 | LEPPÄNEN Mikko | Allez | 15/11 | |||
| LEPPÄNEN Mikko | ||||||
| 34 | KORHONEN Pekka | Habda | 15/14 | |||
| KERMINEN Antti | ||||||
| 63 | 15/4 | |||||
| KERMINEN Antti | ||||||
| 2 | KERMINEN Antti | Mm |
Tableau de 32
| 1 | KOROKNAY-PAL Andras | Hfm | |||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||
| 32 | PELTOLA Lauri | Erä | 15/7 | ||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||
| 17 | SARPOLA Timo | Erä | 15/8 | ||
| SARPOLA Timo | |||||
| 16 | MATERO Pasi | Mm | 15/13 | ||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||
| 9 | LOHI Markku | Tmåf | 15/11 | ||
| LOHI Markku | |||||
| 24 | KUVAJA Ville | Mm | 15/4 | ||
| LOHI Markku | |||||
| 25 | PÖYSTI Teemu | Allez | 15/5 | ||
| OLAFSSON Kjartan | |||||
| 8 | OLAFSSON Kjartan | Hfm | 15/10 | ||
| 5 | BADE Dennis | Em | |||
| BADE Dennis | |||||
| 28 | ESKELINEN Joona | Erä | 15/5 | ||
| BADE Dennis | |||||
| 21 | VERTANEN Ilkka | Erä | 15/8 | ||
| LAINONEN Teo | |||||
| 12 | LAINONEN Teo | Em | 15/4 | ||
| BADE Dennis | |||||
| 13 | HURME Aki | Tmåf | 15/12 | ||
| ROSENLUND Ville | |||||
| 20 | ROSENLUND Ville | Tmåf | 10/7 | ||
| ROSENLUND Ville | |||||
| 29 | HEIKKILÄ Markku | Em | 15/8 | ||
| RAPPU Jukka-Pekka | |||||
| 4 | RAPPU Jukka-Pekka | Hfm | 15/11 | ||
| 3 | KORHONEN Jussi | Em | |||
| NYKÄNEN Pekka | |||||
| 30 | NYKÄNEN Pekka | H5-Ott | 15/14 | ||
| VEDENPÄÄ Pekka | |||||
| 19 | SALMI Henrik | Em | 15/9 | ||
| VEDENPÄÄ Pekka | |||||
| 14 | VEDENPÄÄ Pekka | Em | 15/14 | ||
| KIVEKÄS Niku | |||||
| 11 | BADE Jan | H5-Ott | 15/12 | ||
| BADE Jan | |||||
| 22 | IKÄLÄINEN Matti | Kave | 15/4 | ||
| KIVEKÄS Niku | |||||
| 27 | PÄÄKKÖNEN Ilkka | Allez | 15/8 | ||
| KIVEKÄS Niku | |||||
| 6 | KIVEKÄS Niku | Hfm | 15/5 | ||
| 7 | KUKKONEN Kasper | Mm | |||
| SAARINEN Johannes | |||||
| 26 | SAARINEN Johannes | Habda | 15/14 | ||
| PULLI Matti | |||||
| 23 | JOKINEN Christian | Tmåf | 15/9 | ||
| PULLI Matti | |||||
| 10 | PULLI Matti | Kave | 15/9 | ||
| KERMINEN Antti | |||||
| 15 | HOKKANEN Ismo | Hfm | 15/5 | ||
| MIETTINEN Sami | |||||
| 18 | MIETTINEN Sami | Habda | 15/14 | ||
| KERMINEN Antti | |||||
| 31 | LEPPÄNEN Mikko | Allez | 15/11 | ||
| KERMINEN Antti | |||||
| 2 | KERMINEN Antti | Mm | 15/4 |
Tableau de 8
| 1 | KOROKNAY-PAL Andras | Hfm | |
| KOROKNAY-PAL Andras | |||
| 8 | LOHI Markku | Tmåf | 15/11 |
| 5 | BADE Dennis | Em | |
| BADE Dennis | |||
| 4 | ROSENLUND Ville | Tmåf | 15/12 |
| 3 | VEDENPÄÄ Pekka | Em | |
| KIVEKÄS Niku | |||
| 6 | KIVEKÄS Niku | Hfm | 15/12 |
| 7 | PULLI Matti | Kave | |
| KERMINEN Antti | |||
| 2 | KERMINEN Antti | Mm | 15/5 |
Tableau des battus du tableau de 32
| 1 | PELTOLA Lauri | Erä | |
| PELTOLA Lauri | |||
| 16 | MATERO Pasi | Mm | 15/12 |
| 9 | KUVAJA Ville | Mm | |
| KUVAJA Ville | |||
| 8 | PÖYSTI Teemu | Allez | 15/9 |
| 5 | ESKELINEN Joona | Erä | |
| ESKELINEN Joona | |||
| 12 | VERTANEN Ilkka | Erä | 15/11 |
| 13 | HURME Aki | Tmåf | |
| HEIKKILÄ Markku | |||
| 4 | HEIKKILÄ Markku | Em | 15/9 |
| 3 | KORHONEN Jussi | Em | |
| KORHONEN Jussi | |||
| 14 | SALMI Henrik | Em | 15/6 |
| 11 | IKÄLÄINEN Matti | Kave | |
| IKÄLÄINEN Matti | |||
| 6 | PÄÄKKÖNEN Ilkka | Allez | 15/6 |
| 7 | KUKKONEN Kasper | Mm | |
| KUKKONEN Kasper | |||
| 10 | JOKINEN Christian | Tmåf | 15/7 |
| 15 | HOKKANEN Ismo | Hfm | |
| HOKKANEN Ismo | |||
| 2 | LEPPÄNEN Mikko | Allez | 15/13 |
Tableaux e-f de 16
| 1 | RAPPU Jukka-Pekka | Hfm | ||
| RAPPU Jukka-Pekka | ||||
| 16 | ESKELINEN Joona | Erä | 15/5 | |
| RAPPU Jukka-Pekka | ||||
| 9 | KUKKONEN Kasper | Mm | 15/11 | |
| KUKKONEN Kasper | ||||
| 8 | NYKÄNEN Pekka | H5-Ott | 15/3 | |
| 5 | SARPOLA Timo | Erä | ||
| SARPOLA Timo | ||||
| 12 | HOKKANEN Ismo | Hfm | 15/4 | |
| SARPOLA Timo | ||||
| 13 | KUVAJA Ville | Mm | 15/10 | |
| LAINONEN Teo | ||||
| 4 | LAINONEN Teo | Em | 15/4 | |
| 3 | BADE Jan | H5-Ott | ||
| BADE Jan | ||||
| 14 | HEIKKILÄ Markku | Em | 15/5 | |
| MIETTINEN Sami | ||||
| 11 | IKÄLÄINEN Matti | Kave | 15/14 | |
| MIETTINEN Sami | ||||
| 6 | MIETTINEN Sami | Habda | 15/14 | |
| 7 | SAARINEN Johannes | Habda | ||
| KORHONEN Jussi | ||||
| 10 | KORHONEN Jussi | Em | 15/7 | |
| OLAFSSON Kjartan | ||||
| 15 | PELTOLA Lauri | Erä | by penalty | |
| OLAFSSON Kjartan | ||||
| 2 | OLAFSSON Kjartan | Hfm | 15/7 |
Tableaux e-f de 8
| 1 | RAPPU Jukka-Pekka | Hfm | |
| RAPPU Jukka-Pekka | |||
| 8 | KUKKONEN Kasper | Mm | 15/11 |
| 5 | SARPOLA Timo | Erä | |
| SARPOLA Timo | |||
| 4 | LAINONEN Teo | Em | 15/10 |
| 3 | BADE Jan | H5-Ott | |
| MIETTINEN Sami | |||
| 6 | MIETTINEN Sami | Habda | 15/14 |
| 7 | KORHONEN Jussi | Em | |
| OLAFSSON Kjartan | |||
| 2 | OLAFSSON Kjartan | Hfm | by penalty |
Tableau g
| 1 | LOHI Markku | Tmåf | |
| LOHI Markku | |||
| 8 | MIETTINEN Sami | Habda | 15/11 |
| 5 | OLAFSSON Kjartan | Hfm | |
| ROSENLUND Ville | |||
| 4 | ROSENLUND Ville | Tmåf | 9/8 |
| 3 | VEDENPÄÄ Pekka | Em | |
| VEDENPÄÄ Pekka | |||
| 6 | RAPPU Jukka-Pekka | Hfm | 15/12 |
| 7 | SARPOLA Timo | Erä | |
| SARPOLA Timo | |||
| 2 | PULLI Matti | Kave | 15/10 |
Quarter-finals
| 1 | KOROKNAY-PAL Andras | Hfm | |||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||
| 8 | ROSENLUND Ville | Tmåf | 15/7 | ||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||
| 5 | LOHI Markku | Tmåf | 15/10 | ||
| LOHI Markku | |||||
| 4 | KIVEKÄS Niku | Hfm | 15/10 | ||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||
| 3 | BADE Dennis | Em | 15/8 | ||
| BADE Dennis | |||||
| 6 | VEDENPÄÄ Pekka | Em | 15/8 | ||
| KERMINEN Antti | |||||
| 7 | SARPOLA Timo | Erä | 15/9 | ||
| KERMINEN Antti | |||||
| 2 | KERMINEN Antti | Mm | 15/11 |
Semi-finals
| 1 | KOROKNAY-PAL Andras | Hfm | ||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||
| 4 | LOHI Markku | Tmåf | 15/10 | |
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||
| 3 | BADE Dennis | Em | 15/8 | |
| KERMINEN Antti | ||||
| 2 | KERMINEN Antti | Mm | 15/9 |
Document Engarde - 9.2.2004 10:22:40